现代塑料工业网 - 玄幻小说 - 繁华日记在线阅读 - 发展的历史5,股本与财务篇

发展的历史5,股本与财务篇

    ─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤

    |2014-01-09|952074。57|557590。19|557590。19|增发A股上市|

    |2013-12-31|952074。57|557590。19|557590。19|非公开增发A股|

    |2013-11-12|819736。07|557590。19|557590。19|增发A股法人配售上市|

    |2013-06-20|819736。07|496857。28|496857。28|送转股|

    |2011-08-05|512335。04|310535。87|310535。87|增发A股上市|

    |2011-07-20|512335。04|310535。87|310535。87|非公开增发A股|

    |2010-09-17|348501。38|310536。76|310536。76|增发A股上市|

    |2010-06-29|348501。38|310536。76|310536。76|非公开增发A股|

    |2010-06-28|310543。38|310537。00|310537。00|股改限售流通|

    |2009-10-15|310543。38|292411。43|292411。43|股改限售流通|

    |2009-06-22|310543。38|292367。46|292367。46|股改限售流通|

    |2008-10-31|310543。38|278460。57|278460。57|送转股|

    |2008-06-27|238879。52|214200。44|214200。44|权证行权|

    |2008-06-26|229340。71|204652。05|204652。05|股改限售流通|

    |2008-01-21|229340。71|175682。05|175682。05|权证行权限售流通|

    |2007-12-28|229340。71|170327。18|170327。18|权证行权|

    |2007-06-20|208675。83|155018。78|155018。78|股改方案实施|

    |2004-12-30|194582。21|140936。20|140936。20|股权转让|

    |2001-10-15|194582。21|140842。02|140842。02|其他|

    |2000-12-08|194582。21|139218。30|139218。30|配股上市|

    |2000-11-06|194582。21|139218。30|107069。27|配股除权|

    |1997-08-25|155184。71|107163。44|107163。44|送转股|

    |1996-05-27|103456。47|71393。50|71393。50|送转股|

    |1995-09-25|51728。24|35721。15|35721。15|送转股|

    |1994-09-02|43106。86|29707。15|29707。15|职工股上市|

    |1994-07-11|43106。86|28659。56|28659。56|送转股|

    |1993-05-24|26941。79|17912。23|17912。23|送转股|

    |1992-03-23|13469。66|9184。50|9184。50|送转股|

    |1991-08-17|8975。16|6118。39|6118。39|配股除权|

    |1991-04-03|6790。00|4592。45|4592。45|A股上市

    2006年深发展营业收入为71。35亿元、税前利润为33。31亿元、净利润为13。03亿元、

    2007年主营收入108亿,净利润26。50亿元

    2008年主营收入145E,净利润6。14亿

    2009主营收入151亿元,净利润50。3亿元

    2010主营收入。净利润

    2011主营收入296。4亿元,净利润102。8亿元

    2012主营收入,净利润

    2013主营收入,净利润

    91年4季度到09年4季度的主营收入表。

    151,145,108,71。54。52。38。37。25。18。17。19。18。15。9。7。6。4。3。

    净利润1989年起表

    50。6。26。13。3。2。3。4。4。5。5。7。8。7。4。3。2。1。1。0。71,0。43

    94年起的利息收出表

    利息净收入(亿元)129。125。96。64。48。24。16。15。20。13。12。15。14。12。8。5

    利息收入(亿元)219。264。180。115。86。61。43。39。37。23。20。25。26。23。17。11。

    减:利息支出(亿元)90。138。84。50。37。36。27。23。16。9。8。10。12。11。8。6在2002年以前,中国银行业对于经营风险的界定仍然沿用财政部1988年确定的“一逾两呆”,现代银行业基准的贷款五级分类和不良贷款率指标在2003年才全面引入。深发展2003年4月披露的2002年年报首度采用了这一会计准则。根据2002年年报,深发展不良贷款率达到11。41%,单一最大客户贷款比率高达16。92%,前十大客户贷款比率更是高达128。7%。在此之前,深发展2001年年末不良贷款比率为14。84%,2000年年末不良贷款比率则更高达21。76%。

    用目前的风险指标体系衡量,当年深发展的资产质量用“千疮百孔”一词形容恐怕也不为过。但如果熟悉当年中国银行业的环境,深发展在2002年交出的这份年报指标其实已属难得。根据年报,监管层彼时对商业银行不良贷款比率的容忍度,其实是15%。

    现在看所谓的新桥仅仅是某势力的代持,这张牌到2009年揭开,中国平安09入主,而平安背后谁谁,行内都清楚。

    增发对大股东是有利的,他能一步完成扩张。而小股东就失去了享受企业从小到大,由弱至强的过程。

    过去,只要买进一家不错的企业,每年10送3配3。十年下来,也有非常可观的收益。(600621,几乎每年10送3配3)

    万恶的增发制度,扼杀了长线客的机会。